廣元市利州區(qū)第二人民醫(yī)院
Lizhou District Second People's Hospital Guangyuan
廣元市利州區(qū)第二人民醫(yī)院
2017年度收支決算表
項目 | 本年度決算數(shù)(元) |
一、收入總計 | 39,054,091.65 |
(一)財政補助收入 | 9,639,838.00 |
(二)科教項目收入 | 0.00 |
(三)醫(yī)療收入 | 29208000.93 |
其中:藥品收入 | 8289213.43 |
(四)其他收入 | 206252.72 |
二,、支出總計 | 38,219,436.74 |
(一)醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 | 22686272.70 |
其中:人員工資 | 12925758.64 |
社會保障繳費 | 2839919.28 |
藥品費 | 7511378.29 |
材料費 | 3826422.72 |
(二)財政項目補助支出 | 9,639,838.00 |
(三)科教項目支出 | 0.00 |
(四)管理費用 | 5893326.04 |
(五)其他支出 | 0.00 |
三,、收支結(jié)余 | 834654.91 |
Copyright ? 2025 http://m.putulghor.com All Right Reserved.
版權(quán)所有:廣元市利州區(qū)第二人民醫(yī)院
地址:廣元市利州區(qū)
川公網(wǎng)安備51080202000152號 蜀ICP備18030696號-1
建議使用1024*768的分辨率瀏覽網(wǎng)頁